شیر ظرفشویی
نمایش 171–180 از 253 نتیجهSorted by popularity
نمایش 171–180 از 253 نتیجهSorted by popularity
کد محصول : 01290
| Neoperl M24 | نوع آبفشان |
|---|---|
| چرخان °360 | نوع علمک |
| Ultra-Flex | شیلنگ پیسوار |
| 35 سدال | کارتریج |
کد محصول : 01279
| 25 کراکس | کارتریج |
|---|---|
| Pull-out | سردوش |
| طول بیش از 600 میلیمتر | شلنگ Pull-out |
| Ultra-flex | شلنگ پیسوار |
| °360 | علمک چرخان |
کد محصول : 01131
| دوحالته | سردوش |
|---|---|
| چرخان °360 | علمک |
| کراکس 25 | کارتریج |
کد محصول : 01130
| دوحالته | سردوش |
|---|---|
| چرخان °360 | علمک |
| کراکس 25 | کارتریج |
کد محصول : 01114
| Neoperl-Cache M18 | آبفشان |
|---|---|
| 35 سدال | کارتریج |
| چرخان °360 | علمک |
| Ultra-Flex | شیلنگ |
کد محصول : 01107
| Pull-Out | سردوش |
|---|---|
| 25 کراکس | کارتریج |
| چرخان °360 | علمک |
| Pull-Out | شیلنگ |
کد محصول : 01105
| Neoperl-Cache M18 | آبفشان |
|---|---|
| 35 سدال | کارتریج |
| چرخان °360 | علمک |
| Ultra-Flex | شیلنگ |
کد محصول : 01092
| Neoperl M24 | آبفشان |
|---|---|
| چرخان °360 | علمک |
| 35 سدال | کارتریج |
کد محصول : 01087
| M24 Neoperl-Cache | نوع آبفشان |
|---|---|
| Pull-Down | سردوش |
| 12 لیتر در دقیقه | میزان آب دهی |
| 25 کراکس | کارتریج |
کد محصول : 01083
| M24 Neoperl-Cache | نوع آبفشان |
|---|---|
| Pull-Down | سردوش |
| 12 لیتر در دقیقه | میزان آب دهی |
| 25 کراکس | کارتریج |
نمایش 171–180 از 253 نتیجهSorted by popularity